Poplife

2022年「日本生日运势占卜」出炉! 366天运势排行抢先看,最好运前三名落在2、3月

大家2021年过得如何呢?不管过得顺遂还是辛苦,我们都要放下过去展望未来,日本网站「占いちゃんは考えた」公布了2022年的生日运势占卜,看看你的运气在366天中排行第几名,也顺带预测你的2022会是怎么样的一年,或是需要特别注意哪些事情。好奇你的运势的话就赶快看下去吧!

延伸阅读 ▶ 日本疯传神准「366天生日对应色」,从颜色检视自己的性格、色彩代表意义!

 

 

生日运势占卜:2022个人主题年

一样先来介绍一个各个主题年所象征的意义,大家可以对照一下自己的生日,就能知道自己在2022大概是怎么样的一年啰!

发展之年(発展の年):今年对你来说是重新开始的一年,可能会影响未来9年的发展方向。因此不要害怕失败尽情尝试新事物吧!说不定会看见新的曙光喔!

协调之年(协调の年):去年埋下的种子,会在今年迎来挑战,为此你很可能需要在各方面之间居中协调,或许不会那么快看见成果,还请你不要着急,相信自己就对了!

创造之年(创造の年):过去努力的事物会在今年看到成果,就算仅是小小的成功也会让你感到非常喜悦。接下来你必须考虑是否要在同一件事情上继续经营,根据你自己的判断,想要再尝试其他新挑战的话也何尝不可。

安定之年(安定の年):这一年你会专注在整理自己的状态,把该做的事情脚踏实地、安安稳稳地做好,就能为未来打下良好的基础。此外今年你与家人之间有可能会发生变化。

变化之年(変化の年):充满变化的一年,你有可能会跳上顺风车一飞冲天,但也可能会遇见极大的挑战,因此在做决定时绝对要慎重,建议找身边值得信赖的人多谈谈。

爱情之年(爱情の年):今年主要会在人际关系方面耕耘,不是单只有恋爱方面,可能会增加许多认真对人付出、牺牲自己等机会。过去以来所努力的事可能会在今年开花结果,请做好面对挑战的觉悟。

休息之年(休息の年):今年你会把注意力放在自我充实上,不会积极向外发展,而是专注在学习新事物、自我投资上。也建议重新审视自己的健康、金钱、外表等各方面,今年所做的一切都是很可能都是在为了明年做准备。

充实之年(充実の年):充实满满的一年,过去的努力会在今年开花结果,你的愿望也有高机会实现,请一定要好好把握,别让犹豫不决绊住你的脚步,鼓起勇气抓住机会吧!

结算之年(完结の年):许多事情会在这一年结束,也许是你过去犯下的错误会必须在今年负起责任,也可能是过去的努力会在今年收获回报,似乎没有可以拖到明年的空间,把握机会将事情做好做满吧!

动摇之年(动揺の年):可能会发生许多没料到的事情,会让你陷入各式各样的挑战,是个充满动荡的一年,尤其要特别注意人际关系上的浮动。

大波动之年(大波乱の年):像是碰上乱流的一年,各方面都会出现超展开,也许会让你感到疲倦不堪,但如果能临机应变抓住机会,今年可能会变成你的幸运之年喔!

激动之年(激动の年):相较以往会比较充满大变化的一年,除了身边的人事物,也有可能是你的价值观或心境产生极大改变。也可能会出现改变你人生的转机,尽管你的内心或许会很抗拒,但还是请你把目光放向未来吧!

 

延伸阅读 ▶ 日本「诞生色」手机壳!366 款唯美Pantone色系,打造专属于你的生日手机壳

 

2022 年生日运程预测

因为一次公布全年度366天实在太多了!这边先公布最幸运前三名+最衰倒数三名,其他生日的人请之后按照月份找找自己的排行吧!

最幸运前三名:
1位:2月27日:充実の年

2位:3月8日:充実の年

3位 : 3月17日:充実の年

最衰倒数三名:
364位:1月31日:动揺の年

365位:2月3日:动揺の年

366位:2月12日:动揺の年

 

 

2022生日运势占卜:整体月份排行

接下来就每个月排序,大家可以滑到自己生日的那个月,找找自己在月份中&全体的排名!

1月

1月→ 1位 : 全体顺位→ 151位 : 1月1日 : 充実の年
1月→ 2位 : 全体顺位→ 152位 : 1月10日 : 充実の年
1月→ 3位 : 全体顺位→ 153位 : 1月19日 : 充実の年
1月→ 4位 : 全体顺位→ 180位 : 1月28日 : 充実の年
1月→ 5位 : 全体顺位→ 255位 : 1月3日 : 発展の年
1月→ 6位 : 全体顺位→ 256位 : 1月7日 : 変化の年
1月→ 7位 : 全体顺位→ 257位 : 1月12日 : 発展の年
1月→ 8位 : 全体顺位→ 258位 : 1月16日 : 変化の年
1月→ 9位 : 全体顺位→ 277位 : 1月5日 : 创造の年
1月→ 10位 : 全体顺位→ 278位 : 1月14日 : 创造の年
1月→ 11位 : 全体顺位→ 279位 : 1月21日 : 発展の年
1月→ 12位 : 全体顺位→ 280位 : 1月25日 : 変化の年
1月→ 13位 : 全体顺位→ 281位 : 1月30日 : 発展の年
1月→ 14位 : 全体顺位→ 305位 : 1月8日 : 爱情の年
1月→ 15位 : 全体顺位→ 306位 : 1月17日 : 爱情の年
1月→ 16位 : 全体顺位→ 307位 : 1月23日 : 创造の年
1月→ 17位 : 全体顺位→ 327位 : 1月2日 : 完结の年
1月→ 18位 : 全体顺位→ 328位 : 1月11日 : 完结の年
1月→ 19位 : 全体顺位→ 329位 : 1月26日 : 爱情の年
1月→ 20位 : 全体顺位→ 337位 : 1月20日 : 完结の年
1月→ 21位 : 全体顺位→ 338位 : 1月29日 : 完结の年
1月→ 22位 : 全体顺位→ 344位 : 1月9日 : 休息の年
1月→ 23位 : 全体顺位→ 345位 : 1月18日 : 休息の年
1月→ 24位 : 全体顺位→ 350位 : 1月6日 : 安定の年
1月→ 25位 : 全体顺位→ 351位 : 1月15日 : 安定の年
1月→ 26位 : 全体顺位→ 352位 : 1月27日 : 休息の年
1月→ 27位 : 全体顺位→ 358位 : 1月4日 : 动揺の年
1月→ 28位 : 全体顺位→ 359位 : 1月13日 : 动揺の年
1月→ 29位 : 全体顺位→ 360位 : 1月24日 : 安定の年
1月→ 30位 : 全体顺位→ 363位 : 1月22日 : 动揺の年
1月→ 31位 : 全体顺位→ 364位 : 1月31日 : 动揺の年

 

2月
2月→ 1位 : 全体顺位→ 1位 : 2月27日 : 充実の年
2月→ 2位 : 全体顺位→ 15位 : 2月29日 : 発展の年
2月→ 3位 : 全体顺位→ 16位 : 2月20日 : 発展の年
2月→ 4位 : 全体顺位→ 17位 : 2月24日 : 変化の年
2月→ 5位 : 全体顺位→ 29位 : 2月22日 : 创造の年
2月→ 6位 : 全体顺位→ 40位 : 2月25日 : 爱情の年
2月→ 7位 : 全体顺位→ 59位 : 2月19日 : 完结の年
2月→ 8位 : 全体顺位→ 60位 : 2月28日 : 完结の年
2月→ 9位 : 全体顺位→ 96位 : 2月26日 : 休息の年
2月→ 10位 : 全体顺位→ 123位 : 2月23日 : 安定の年
2月→ 11位 : 全体顺位→ 154位 : 2月21日 : 动揺の年
2月→ 12位 : 全体顺位→ 181位 : 2月9日 : 充実の年
2月→ 13位 : 全体顺位→ 182位 : 2月18日 : 充実の年
2月→ 14位 : 全体顺位→ 282位 : 2月2日 : 発展の年
2月→ 15位 : 全体顺位→ 283位 : 2月6日 : 変化の年
2月→ 16位 : 全体顺位→ 284位 : 2月11日 : 発展の年
2月→ 17位 : 全体顺位→ 285位 : 2月15日 : 変化の年
2月→ 18位 : 全体顺位→ 308位 : 2月4日 : 创造の年
2月→ 19位 : 全体顺位→ 309位 : 2月13日 : 创造の年
2月→ 20位 : 全体顺位→ 330位 : 2月7日 : 爱情の年
2月→ 21位 : 全体顺位→ 331位 : 2月16日 : 爱情の年
2月→ 22位 : 全体顺位→ 339位 : 2月1日 : 完结の年
2月→ 23位 : 全体顺位→ 340位 : 2月10日 : 完结の年
2月→ 24位 : 全体顺位→ 353位 : 2月8日 : 休息の年
2月→ 25位 : 全体顺位→ 354位 : 2月17日 : 休息の年
2月→ 26位 : 全体顺位→ 361位 : 2月5日 : 安定の年
2月→ 27位 : 全体顺位→ 362位 : 2月14日 : 安定の年
2月→ 28位 : 全体顺位→ 365位 : 2月3日 : 动揺の年
2月→ 29位 : 全体顺位→ 366位 : 2月12日 : 动揺の年

 

3月
3月→ 1位 : 全体顺位→ 2位 : 3月8日 : 充実の年
3月→ 2位 : 全体顺位→ 3位 : 3月17日 : 充実の年
3月→ 3位 : 全体顺位→ 11位 : 3月19日 : 発展の年
3月→ 4位 : 全体顺位→ 12位 : 3月26日 : 充実の年
3月→ 5位 : 全体顺位→ 18位 : 3月1日 : 発展の年
3月→ 6位 : 全体顺位→ 19位 : 3月5日 : 変化の年
3月→ 7位 : 全体顺位→ 20位 : 3月10日 : 発展の年
3月→ 8位 : 全体顺位→ 21位 : 3月14日 : 変化の年
3月→ 9位 : 全体顺位→ 30位 : 3月3日 : 创造の年
3月→ 10位 : 全体顺位→ 31位 : 3月12日 : 创造の年
3月→ 11位 : 全体顺位→ 41位 : 3月6日 : 爱情の年
3月→ 12位 : 全体顺位→ 42位 : 3月15日 : 爱情の年
3月→ 13位 : 全体顺位→ 43位 : 3月28日 : 発展の年
3月→ 14位 : 全体顺位→ 61位 : 3月9日 : 完结の年
3月→ 15位 : 全体顺位→ 62位 : 3月18日 : 完结の年
3月→ 16位 : 全体顺位→ 63位 : 3月23日 : 変化の年
3月→ 17位 : 全体顺位→ 79位 : 3月21日 : 创造の年
3月→ 18位 : 全体顺位→ 80位 : 3月30日 : 创造の年
3月→ 19位 : 全体顺位→ 97位 : 3月7日 : 休息の年
3月→ 20位 : 全体顺位→ 98位 : 3月16日 : 休息の年
3月→ 21位 : 全体顺位→ 99位 : 3月24日 : 爱情の年
3月→ 22位 : 全体顺位→ 124位 : 3月4日 : 安定の年
3月→ 23位 : 全体顺位→ 125位 : 3月13日 : 安定の年
3月→ 24位 : 全体顺位→ 126位 : 3月27日 : 完结の年
3月→ 25位 : 全体顺位→ 155位 : 3月2日 : 动揺の年
3月→ 26位 : 全体顺位→ 156位 : 3月11日 : 动揺の年
3月→ 27位 : 全体顺位→ 157位 : 3月20日 : 动揺の年
3月→ 28位 : 全体顺位→ 158位 : 3月29日 : 协调の年
3月→ 29位 : 全体顺位→ 183位 : 3月25日 : 休息の年
3月→ 30位 : 全体顺位→ 209位 : 3月22日 : 安定の年
3月→ 31位 : 全体顺位→ 210位 : 3月31日 : 安定の年

4月

4月→ 1位 : 全体顺位→ 13位 : 4月7日 : 充実の年
4月→ 2位 : 全体顺位→ 14位 : 4月16日 : 充実の年
4月→ 3位 : 全体顺位→ 44位 : 4月9日 : 発展の年
4月→ 4位 : 全体顺位→ 45位 : 4月18日 : 発展の年
4月→ 5位 : 全体顺位→ 64位 : 4月4日 : 変化の年
4月→ 6位 : 全体顺位→ 65位 : 4月13日 : 変化の年
4月→ 7位 : 全体顺位→ 66位 : 4月25日 : 充実の年
4月→ 8位 : 全体顺位→ 81位 : 4月2日 : 创造の年
4月→ 9位 : 全体顺位→ 82位 : 4月11日 : 创造の年
4月→ 10位 : 全体顺位→ 100位 : 4月5日 : 爱情の年
4月→ 11位 : 全体顺位→ 101位 : 4月14日 : 爱情の年
4月→ 12位 : 全体顺位→ 127位 : 4月8日 : 完结の年
4月→ 13位 : 全体顺位→ 128位 : 4月17日 : 完结の年
4月→ 14位 : 全体顺位→ 129位 : 4月27日 : 発展の年
4月→ 15位 : 全体顺位→ 159位 : 4月19日 : 协调の年
4月→ 16位 : 全体顺位→ 160位 : 4月22日 : 変化の年
4月→ 17位 : 全体顺位→ 184位 : 4月6日 : 休息の年
4月→ 18位 : 全体顺位→ 185位 : 4月15日 : 休息の年
4月→ 19位 : 全体顺位→ 186位 : 4月20日 : 创造の年
4月→ 20位 : 全体顺位→ 187位 : 4月29日 : 创造の年
4月→ 21位 : 全体顺位→ 211位 : 4月3日 : 安定の年
4月→ 22位 : 全体顺位→ 212位 : 4月12日 : 安定の年
4月→ 23位 : 全体顺位→ 213位 : 4月23日 : 爱情の年
4月→ 24位 : 全体顺位→ 240位 : 4月1日 : 动揺の年
4月→ 25位 : 全体顺位→ 241位 : 4月10日 : 动揺の年
4月→ 26位 : 全体顺位→ 242位 : 4月26日 : 完结の年
4月→ 27位 : 全体顺位→ 259位 : 4月28日 : 协调の年
4月→ 28位 : 全体顺位→ 286位 : 4月24日 : 休息の年
4月→ 29位 : 全体顺位→ 310位 : 4月21日 : 安定の年
4月→ 30位 : 全体顺位→ 311位 : 4月30日 : 安定の年

 

5月

5月→ 1位 : 全体顺位→ 67位 : 5月6日 : 充実の年
5月→ 2位 : 全体顺位→ 68位 : 5月15日 : 充実の年
5月→ 3位 : 全体顺位→ 102位 : 5月24日 : 充実の年
5月→ 4位 : 全体顺位→ 130位 : 5月8日 : 発展の年
5月→ 5位 : 全体顺位→ 131位 : 5月17日 : 発展の年
5月→ 6位 : 全体顺位→ 161位 : 5月3日 : 変化の年
5月→ 7位 : 全体顺位→ 162位 : 5月12日 : 変化の年
5月→ 8位 : 全体顺位→ 188位 : 5月1日 : 创造の年
5月→ 9位 : 全体顺位→ 189位 : 5月19日 : 创造の年
5月→ 10位 : 全体顺位→ 190位 : 5月26日 : 発展の年
5月→ 11位 : 全体顺位→ 214位 : 5月4日 : 爱情の年
5月→ 12位 : 全体顺位→ 215位 : 5月13日 : 爱情の年
5月→ 13位 : 全体顺位→ 216位 : 5月21日 : 変化の年
5月→ 14位 : 全体顺位→ 217位 : 5月30日 : 変化の年
5月→ 15位 : 全体顺位→ 243位 : 5月7日 : 完结の年
5月→ 16位 : 全体顺位→ 244位 : 5月16日 : 完结の年
5月→ 17位 : 全体顺位→ 245位 : 5月28日 : 创造の年
5月→ 18位 : 全体顺位→ 260位 : 5月9日 : 协调の年
5月→ 19位 : 全体顺位→ 261位 : 5月18日 : 协调の年
5月→ 20位 : 全体顺位→ 262位 : 5月22日 : 爱情の年
5月→ 21位 : 全体顺位→ 263位 : 5月31日 : 爱情の年
5月→ 22位 : 全体顺位→ 287位 : 5月5日 : 休息の年
5月→ 23位 : 全体顺位→ 288位 : 5月14日 : 休息の年
5月→ 24位 : 全体顺位→ 289位 : 5月25日 : 完结の年
5月→ 25位 : 全体顺位→ 312位 : 5月2日 : 安定の年
5月→ 26位 : 全体顺位→ 313位 : 5月11日 : 安定の年
5月→ 27位 : 全体顺位→ 314位 : 5月20日 : 安定の年
5月→ 28位 : 全体顺位→ 315位 : 5月27日 : 协调の年
5月→ 29位 : 全体顺位→ 332位 : 5月10日 : 动揺の年
5月→ 30位 : 全体顺位→ 333位 : 5月23日 : 休息の年
5月→ 31位 : 全体顺位→ 356位 : 5月29日 : 大波乱の年

 

6月

6月→ 1位 : 全体顺位→ 4位 : 6月23日 : 充実の年
6月→ 2位 : 全体顺位→ 22位 : 6月25日 : 発展の年
6月→ 3位 : 全体顺位→ 32位 : 6月29日 : 変化の年
6月→ 4位 : 全体顺位→ 46位 : 6月27日 : 创造の年
6月→ 5位 : 全体顺位→ 69位 : 6月30日 : 爱情の年
6月→ 6位 : 全体顺位→ 83位 : 6月24日 : 完结の年
6月→ 7位 : 全体顺位→ 103位 : 6月5日 : 充実の年
6月→ 8位 : 全体顺位→ 104位 : 6月14日 : 充実の年
6月→ 9位 : 全体顺位→ 105位 : 6月26日 : 协调の年
6月→ 10位 : 全体顺位→ 132位 : 6月22日 : 休息の年
6月→ 11位 : 全体顺位→ 191位 : 6月7日 : 発展の年
6月→ 12位 : 全体顺位→ 192位 : 6月16日 : 発展の年
6月→ 13位 : 全体顺位→ 218位 : 6月2日 : 変化の年
6月→ 14位 : 全体顺位→ 219位 : 6月11日 : 変化の年
6月→ 15位 : 全体顺位→ 220位 : 6月20日 : 変化の年
6月→ 16位 : 全体顺位→ 221位 : 6月28日 : 大波乱の年
6月→ 17位 : 全体顺位→ 246位 : 6月9日 : 创造の年
6月→ 18位 : 全体顺位→ 247位 : 6月18日 : 创造の年
6月→ 19位 : 全体顺位→ 264位 : 6月3日 : 爱情の年
6月→ 20位 : 全体顺位→ 265位 : 6月12日 : 爱情の年
6月→ 21位 : 全体顺位→ 266位 : 6月21日 : 爱情の年
6月→ 22位 : 全体顺位→ 290位 : 6月6日 : 完结の年
6月→ 23位 : 全体顺位→ 291位 : 6月15日 : 完结の年
6月→ 24位 : 全体顺位→ 316位 : 6月8日 : 协调の年
6月→ 25位 : 全体顺位→ 317位 : 6月17日 : 协调の年
6月→ 26位 : 全体顺位→ 334位 : 6月4日 : 休息の年
6月→ 27位 : 全体顺位→ 335位 : 6月13日 : 休息の年
6月→ 28位 : 全体顺位→ 341位 : 6月1日 : 安定の年
6月→ 29位 : 全体顺位→ 342位 : 6月10日 : 安定の年
6月→ 30位 : 全体顺位→ 357位 : 6月19日 : 大波乱の年

7月

7月→ 1位 : 全体顺位→ 5位 : 7月4日 : 充実の年
7月→ 2位 : 全体顺位→ 6位 : 7月13日 : 充実の年
7月→ 3位 : 全体顺位→ 7位 : 7月22日 : 充実の年
7月→ 4位 : 全体顺位→ 23位 : 7月6日 : 発展の年
7月→ 5位 : 全体顺位→ 24位 : 7月15日 : 発展の年
7月→ 6位 : 全体顺位→ 25位 : 7月31日 : 充実の年
7月→ 7位 : 全体顺位→ 33位 : 7月1日 : 変化の年
7月→ 8位 : 全体顺位→ 34位 : 7月10日 : 変化の年
7月→ 9位 : 全体顺位→ 35位 : 7月19日 : 変化の年
7月→ 10位 : 全体顺位→ 47位 : 7月8日 : 创造の年
7月→ 11位 : 全体顺位→ 48位 : 7月17日 : 创造の年
7月→ 12位 : 全体顺位→ 70位 : 7月2日 : 爱情の年
7月→ 13位 : 全体顺位→ 71位 : 7月11日 : 爱情の年
7月→ 14位 : 全体顺位→ 72位 : 7月20日 : 爱情の年
7月→ 15位 : 全体顺位→ 73位 : 7月24日 : 発展の年
7月→ 16位 : 全体顺位→ 84位 : 7月5日 : 完结の年
7月→ 17位 : 全体顺位→ 85位 : 7月14日 : 完结の年
7月→ 18位 : 全体顺位→ 86位 : 7月28日 : 変化の年
7月→ 19位 : 全体顺位→ 106位 : 7月7日 : 协调の年
7月→ 20位 : 全体顺位→ 107位 : 7月16日 : 协调の年
7月→ 21位 : 全体顺位→ 108位 : 7月26日 : 创造の年
7月→ 22位 : 全体顺位→ 133位 : 7月3日 : 休息の年
7月→ 23位 : 全体顺位→ 134位 : 7月12日 : 休息の年
7月→ 24位 : 全体顺位→ 135位 : 7月21日 : 休息の年
7月→ 25位 : 全体顺位→ 136位 : 7月29日 : 爱情の年
7月→ 26位 : 全体顺位→ 163位 : 7月23日 : 完结の年
7月→ 27位 : 全体顺位→ 193位 : 7月25日 : 协调の年
7月→ 28位 : 全体顺位→ 222位 : 7月9日 : 大波乱の年
7月→ 29位 : 全体顺位→ 223位 : 7月18日 : 大波乱の年
7月→ 30位 : 全体顺位→ 224位 : 7月30日 : 休息の年
7月→ 31位 : 全体顺位→ 292位 : 7月27日 : 大波乱の年

 

8月

8月→ 1位 : 全体顺位→ 26位 : 8月3日 : 充実の年
8月→ 2位 : 全体顺位→ 27位 : 8月12日 : 充実の年
8月→ 3位 : 全体顺位→ 28位 : 8月21日 : 充実の年
8月→ 4位 : 全体顺位→ 74位 : 8月5日 : 発展の年
8月→ 5位 : 全体顺位→ 75位 : 8月14日 : 発展の年
8月→ 6位 : 全体顺位→ 87位 : 8月9日 : 変化の年
8月→ 7位 : 全体顺位→ 88位 : 8月18日 : 変化の年
8月→ 8位 : 全体顺位→ 89位 : 8月30日 : 充実の年
8月→ 9位 : 全体顺位→ 109位 : 8月7日 : 创造の年
8月→ 10位 : 全体顺位→ 110位 : 8月16日 : 创造の年
8月→ 11位 : 全体顺位→ 137位 : 8月1日 : 爱情の年
8月→ 12位 : 全体顺位→ 138位 : 8月10日 : 爱情の年
8月→ 13位 : 全体顺位→ 139位 : 8月19日 : 爱情の年
8月→ 14位 : 全体顺位→ 164位 : 8月4日 : 完结の年
8月→ 15位 : 全体顺位→ 165位 : 8月13日 : 完结の年
8月→ 16位 : 全体顺位→ 166位 : 8月22日 : 完结の年
8月→ 17位 : 全体顺位→ 167位 : 8月23日 : 発展の年
8月→ 18位 : 全体顺位→ 194位 : 8月6日 : 协调の年
8月→ 19位 : 全体顺位→ 195位 : 8月15日 : 协调の年
8月→ 20位 : 全体顺位→ 196位 : 8月27日 : 変化の年
8月→ 21位 : 全体顺位→ 225位 : 8月2日 : 休息の年
8月→ 22位 : 全体顺位→ 226位 : 8月11日 : 休息の年
8月→ 23位 : 全体顺位→ 227位 : 8月20日 : 休息の年
8月→ 24位 : 全体顺位→ 228位 : 8月25日 : 创造の年
8月→ 25位 : 全体顺位→ 248位 : 8月28日 : 爱情の年
8月→ 26位 : 全体顺位→ 267位 : 8月31日 : 完结の年
8月→ 27位 : 全体顺位→ 293位 : 8月8日 : 大波乱の年
8月→ 28位 : 全体顺位→ 294位 : 8月17日 : 大波乱の年
8月→ 29位 : 全体顺位→ 295位 : 8月24日 : 协调の年
8月→ 30位 : 全体顺位→ 318位 : 8月29日 : 休息の年
8月→ 31位 : 全体顺位→ 346位 : 8月26日 : 大波乱の年

 

9月

9月→ 1位 : 全体顺位→ 36位 : 9月29日 : 充実の年
9月→ 2位 : 全体顺位→ 90位 : 9月2日 : 充実の年
9月→ 3位 : 全体顺位→ 91位 : 9月11日 : 充実の年
9月→ 4位 : 全体顺位→ 92位 : 9月20日 : 充実の年
9月→ 5位 : 全体顺位→ 111位 : 9月26日 : 変化の年
9月→ 6位 : 全体顺位→ 140位 : 9月24日 : 创造の年
9月→ 7位 : 全体顺位→ 168位 : 9月4日 : 発展の年
9月→ 8位 : 全体顺位→ 169位 : 9月13日 : 発展の年
9月→ 9位 : 全体顺位→ 170位 : 9月22日 : 発展の年
9月→ 10位 : 全体顺位→ 171位 : 9月27日 : 爱情の年
9月→ 11位 : 全体顺位→ 197位 : 9月8日 : 変化の年
9月→ 12位 : 全体顺位→ 198位 : 9月17日 : 変化の年
9月→ 13位 : 全体顺位→ 199位 : 9月30日 : 完结の年
9月→ 14位 : 全体顺位→ 229位 : 9月6日 : 创造の年
9月→ 15位 : 全体顺位→ 230位 : 9月15日 : 创造の年
9月→ 16位 : 全体顺位→ 231位 : 9月23日 : 协调の年
9月→ 17位 : 全体顺位→ 249位 : 9月9日 : 爱情の年
9月→ 18位 : 全体顺位→ 250位 : 9月18日 : 爱情の年
9月→ 19位 : 全体顺位→ 251位 : 9月28日 : 休息の年
9月→ 20位 : 全体顺位→ 268位 : 9月3日 : 完结の年
9月→ 21位 : 全体顺位→ 269位 : 9月12日 : 完结の年
9月→ 22位 : 全体顺位→ 270位 : 9月21日 : 完结の年
9月→ 23位 : 全体顺位→ 296位 : 9月5日 : 协调の年
9月→ 24位 : 全体顺位→ 297位 : 9月14日 : 协调の年
9月→ 25位 : 全体顺位→ 319位 : 9月1日 : 休息の年
9月→ 26位 : 全体顺位→ 320位 : 9月10日 : 休息の年
9月→ 27位 : 全体顺位→ 321位 : 9月19日 : 休息の年
9月→ 28位 : 全体顺位→ 322位 : 9月25日 : 大波乱の年
9月→ 29位 : 全体顺位→ 347位 : 9月7日 : 大波乱の年
9月→ 30位 : 全体顺位→ 348位 : 9月16日 : 大波乱の年

10月

10月→ 1位 : 全体顺位→ 8位 : 10月28日 : 充実の年
10月→ 2位 : 全体顺位→ 37位 : 10月1日 : 充実の年
10月→ 3位 : 全体顺位→ 38位 : 10月10日 : 充実の年
10月→ 4位 : 全体顺位→ 39位 : 10月19日 : 充実の年
10月→ 5位 : 全体顺位→ 49位 : 10月25日 : 変化の年
10月→ 6位 : 全体顺位→ 50位 : 10月30日 : 発展の年
10月→ 7位 : 全体顺位→ 93位 : 10月26日 : 爱情の年
10月→ 8位 : 全体顺位→ 112位 : 10月3日 : 発展の年
10月→ 9位 : 全体顺位→ 113位 : 10月7日 : 変化の年
10月→ 10位 : 全体顺位→ 114位 : 10月12日 : 発展の年
10月→ 11位 : 全体顺位→ 115位 : 10月16日 : 変化の年
10月→ 12位 : 全体顺位→ 116位 : 10月21日 : 発展の年
10月→ 13位 : 全体顺位→ 117位 : 10月29日 : 完结の年
10月→ 14位 : 全体顺位→ 141位 : 10月5日 : 创造の年
10月→ 15位 : 全体顺位→ 142位 : 10月14日 : 创造の年
10月→ 16位 : 全体顺位→ 143位 : 10月23日 : 创造の年
10月→ 17位 : 全体顺位→ 172位 : 10月8日 : 爱情の年
10月→ 18位 : 全体顺位→ 173位 : 10月17日 : 爱情の年
10月→ 19位 : 全体顺位→ 174位 : 10月27日 : 休息の年
10月→ 20位 : 全体顺位→ 200位 : 10月2日 : 完结の年
10月→ 21位 : 全体顺位→ 201位 : 10月11日 : 完结の年
10月→ 22位 : 全体顺位→ 202位 : 10月20日 : 完结の年
10月→ 23位 : 全体顺位→ 203位 : 10月24日 : 安定の年
10月→ 24位 : 全体顺位→ 232位 : 10月31日 : 动揺の年
10月→ 25位 : 全体顺位→ 252位 : 10月9日 : 休息の年
10月→ 26位 : 全体顺位→ 253位 : 10月18日 : 休息の年
10月→ 27位 : 全体顺位→ 271位 : 10月6日 : 安定の年
10月→ 28位 : 全体顺位→ 272位 : 10月15日 : 安定の年
10月→ 29位 : 全体顺位→ 298位 : 10月4日 : 动揺の年
10月→ 30位 : 全体顺位→ 299位 : 10月13日 : 动揺の年
10月→ 31位 : 全体顺位→ 300位 : 10月22日 : 动揺の年

 

11月

11月→ 1位 : 全体顺位→ 9位 : 11月9日 : 充実の年
11月→ 2位 : 全体顺位→ 10位 : 11月18日 : 充実の年
11月→ 3位 : 全体顺位→ 51位 : 11月2日 : 発展の年
11月→ 4位 : 全体顺位→ 52位 : 11月6日 : 変化の年
11月→ 5位 : 全体顺位→ 53位 : 11月11日 : 発展の年
11月→ 6位 : 全体顺位→ 54位 : 11月15日 : 変化の年
11月→ 7位 : 全体顺位→ 55位 : 11月20日 : 発展の年
11月→ 8位 : 全体顺位→ 56位 : 11月27日 : 充実の年
11月→ 9位 : 全体顺位→ 76位 : 11月4日 : 创造の年
11月→ 10位 : 全体顺位→ 77位 : 11月13日 : 创造の年
11月→ 11位 : 全体顺位→ 78位 : 11月22日 : 创造の年
11月→ 12位 : 全体顺位→ 94位 : 11月7日 : 爱情の年
11月→ 13位 : 全体顺位→ 95位 : 11月16日 : 爱情の年
11月→ 14位 : 全体顺位→ 118位 : 11月1日 : 完结の年
11月→ 15位 : 全体顺位→ 119位 : 11月10日 : 完结の年
11月→ 16位 : 全体顺位→ 120位 : 11月19日 : 完结の年
11月→ 17位 : 全体顺位→ 121位 : 11月29日 : 発展の年
11月→ 18位 : 全体顺位→ 144位 : 11月24日 : 変化の年
11月→ 19位 : 全体顺位→ 175位 : 11月8日 : 休息の年
11月→ 20位 : 全体顺位→ 176位 : 11月17日 : 休息の年
11月→ 21位 : 全体顺位→ 204位 : 11月5日 : 安定の年
11月→ 22位 : 全体顺位→ 205位 : 11月14日 : 安定の年
11月→ 23位 : 全体顺位→ 206位 : 11月25日 : 爱情の年
11月→ 24位 : 全体顺位→ 233位 : 11月3日 : 动揺の年
11月→ 25位 : 全体顺位→ 234位 : 11月12日 : 动揺の年
11月→ 26位 : 全体顺位→ 235位 : 11月21日 : 动揺の年
11月→ 27位 : 全体顺位→ 236位 : 11月28日 : 完结の年
11月→ 28位 : 全体顺位→ 273位 : 11月26日 : 休息の年
11月→ 29位 : 全体顺位→ 301位 : 11月23日 : 安定の年
11月→ 30位 : 全体顺位→ 323位 : 11月30日 : 动揺の年

 

12月

12月→ 1位 : 全体顺位→ 57位 : 12月8日 : 充実の年
12月→ 2位 : 全体顺位→ 58位 : 12月17日 : 充実の年
12月→ 3位 : 全体顺位→ 122位 : 12月19日 : 発展の年
12月→ 4位 : 全体顺位→ 145位 : 12月1日 : 発展の年
12月→ 5位 : 全体顺位→ 146位 : 12月5日 : 変化の年
12月→ 6位 : 全体顺位→ 147位 : 12月10日 : 発展の年
12月→ 7位 : 全体顺位→ 148位 : 12月14日 : 変化の年
12月→ 8位 : 全体顺位→ 149位 : 12月20日 : 発展の年
12月→ 9位 : 全体顺位→ 150位 : 12月26日 : 充実の年
12月→ 10位 : 全体顺位→ 177位 : 12月3日 : 创造の年
12月→ 11位 : 全体顺位→ 178位 : 12月12日 : 创造の年
12月→ 12位 : 全体顺位→ 179位 : 12月21日 : 创造の年
